Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO PARCERIA

RANKING: DESAFIO DO AÇO INDOOR - 2021

IMPRIMIR

Handgun - Arma Curta - STANDARD - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
01/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
01/06
4ª Etapa
01/07
5ª Etapa
01/08
6ª Etapa
01/09
7ª Etapa
01/10
8ª Etapa
01/11
9ª Etapa
01/12
1 0436 DAVIDSON M 87,0861 88,0645 75,6888 100 46,6113 65,7293 100 53,0120 0 616,1922 616,1922 77,02
2 0617 GUSTAVO M 100 0 100 0 100 100 0 100 100 600 600 100,00
3 0599 ALAN M 68,3117 81,9820 89,6353 0 0 66,3121 0 0 0 306,2410 306,2410 76,56
4 0505 PAULO 0 29,1979 52,8879 0 0 0 0 0 57,8947 139,9805 139,9805 46,66
5 1197 CHARLES 0 0 0 0 24,6886 28,9922 0 0 47,8261 101,5070 101,5070 33,84
6 0122 AUILES M 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
7 0994 ARTUR CON 0 46,0759 0 52,0115 0 0 0 0 0 98,0874 98,0874 49,04
8 0836 GUILHERME M 0 0 39,1779 0 0 0 54,7922 0 0 93,9700 93,9700 46,99
9 1063 CLAUDIO 31,9175 58,0234 0 0 0 0 0 0 0 89,9409 89,9409 44,97
10 0919 JHOSEFER M 0 0 0 0 0 36,6667 48,9023 0 0 85,5690 85,5690 42,78
11 1095 DIEGO M 0 0 36,5987 47,4650 0 0 0 0 0 84,0638 84,0638 42,03
12 0651 LUCIANO 31,3282 47,8109 0 0 0 0 0 0 0 79,1390 79,1390 39,57
13 0978 GERMANO CON 0 34,3612 0 39,6640 0 0 0 0 0 74,0252 74,0252 37,01
14 0279 ITAMAR 0 72,8972 0 0 0 0 0 0 0 72,8972 72,8972 72,90
15 0087 MARCELO M 0 0 0 0 0 34,5656 0 0 38,0059 72,5715 72,5715 36,29
16 1182 ALFREDO 0 0 65,6821 0 0 0 0 0 0 65,6821 65,6821 65,68
17 0963 YAGO 63,9903 0 0 0 0 0 0 0 0 63,9903 63,9903 63,99
18 0475 LUCIANO 56,8649 0 0 0 0 0 0 0 0 56,8649 56,8649 56,86
19 0993 André CON 0 0 0 0 0 0 0 0 56,1224 56,1224 56,1224 56,12
20 1090 VAGNER 0 55,6008 0 0 0 0 0 0 0 55,6008 55,6008 55,60
21 0191 FABIANO 54,1710 0 0 0 0 0 0 0 0 54,1710 54,1710 54,17
22 0200 CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 53,8462 53,8462 53,8462 53,85
23 0649 ERMINIO 0 52,6519 0 0 0 0 0 0 0 52,6519 52,6519 52,65
24 1014 GILMAR 0 51,5581 0 0 0 0 0 0 0 51,5581 51,5581 51,56
25 0549 JOSE 0 50,8854 0 0 0 0 0 0 0 50,8854 50,8854 50,89
26 0348 PAULO M 0 0 0 0 47,7337 0 0 0 0 47,7337 47,7337 47,73
27 1150 LEANDRO 0 47,6856 0 0 0 0 0 0 0 47,6856 47,6856 47,69
28 0023 FREDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 47,4723 47,4723 47,4723 47,47
29 0484 ANDREO 0 0 0 42,7559 0 0 0 0 0 42,7559 42,7559 42,76
30 0020 CIRO 0 39,4794 0 0 0 0 0 0 0 39,4794 39,4794 39,48
31 0195 FLAVIO 0 0 38,9491 0 0 0 0 0 0 38,9491 38,9491 38,95
32 0565 FABIANO 0 38,5866 0 0 0 0 0 0 0 38,5866 38,5866 38,59
33 1244 MAURICIO M 0 0 0 0 0 38,2022 0 0 0 38,2022 38,2022 38,20
34 0813 ROGER 0 36,7429 0 0 0 0 0 0 0 36,7429 36,7429 36,74
35 0945 LUCAS 0 36,2069 0 0 0 0 0 0 0 36,2069 36,2069 36,21
36 1157 JADERSON M 0 0 0 0 0 35,7895 0 0 0 35,7895 35,7895 35,79
37 0250 RONEI 0 0 35,3253 0 0 0 0 0 0 35,3253 35,3253 35,33
38 1207 LUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 34,1918 34,1918 34,1918 34,19
39 0403 AGNELLO 0 33,4764 0 0 0 0 0 0 0 33,4764 33,4764 33,48
40 1145 CARLOS 33,2911 0 0 0 0 0 0 0 0 33,2911 33,2911 33,29
41 0541 JONI 0 0 0 0 0 0 0 0 33,2757 33,2757 33,2757 33,28
42 0458 MURILLO 0 0 0 0 32,7502 0 0 0 0 32,7502 32,7502 32,75
43 0995 FABIO 0 32,7142 0 0 0 0 0 0 0 32,7142 32,7142 32,71
44 0691 EDUARDO 0 0 31,1126 0 0 0 0 0 0 31,1126 31,1126 31,11
45 1208 MARCIO CON 0 29,9835 0 0 0 0 0 0 0 29,9835 29,9835 29,98
46 1057 CLAUDINEI 0 0 29,7263 0 0 0 0 0 0 29,7263 29,7263 29,73
47 0598 THIAGO 29,0287 0 0 0 0 0 0 0 0 29,0287 29,0287 29,03
48 1029 ELDER 0 28,8431 0 0 0 0 0 0 0 28,8431 28,8431 28,84
49 0970 ANTONIO 0 28,4969 0 0 0 0 0 0 0 28,4969 28,4969 28,50
50 1135 DANIEL 0 26,1119 0 0 0 0 0 0 0 26,1119 26,1119 26,11
51 1300 VELTON 0 0 0 0 0 24,2385 0 0 0 24,2385 24,2385 24,24
52 1152 DJALMA 21,6105 0 0 0 0 0 0 0 0 21,6105 21,6105 21,61
53 0332 VINICIUS 0 21,2783 0 0 0 0 0 0 0 21,2783 21,2783 21,28
54 0112 VICTOR 18,7522 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7522 18,7522 18,75
55 1209 Carlos 0 0 15,8198 0 0 0 0 0 0 15,8198 15,8198 15,82
56 1229 LUCAS 0 13,0341 0 0 0 0 0 0 0 13,0341 13,0341 13,03
57 1086 JONATHAN 0 11,0058 0 0 0 0 0 0 0 11,0058 11,0058 11,01
58 0704 UILLIAN 0 0 0 0 10,4952 0 0 0 0 10,4952 10,4952 10,50

Handgun - Arma Curta - STANDARD - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
01/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
01/06
4ª Etapa
01/07
5ª Etapa
01/08
6ª Etapa
01/09
7ª Etapa
01/10
8ª Etapa
01/11
9ª Etapa
01/12
1 0617 GUSTAVO M 100 0 100 0 100 100 0 100 100 600 600 100,00
2 0436 DAVIDSON M 0 0 0 100 46,6113 65,7293 100 53,0120 0 365,3527 365,3527 73,07
3 0599 ALAN M 0 0 89,6353 0 0 66,3121 0 0 0 155,9474 155,9474 77,97
4 0122 AUILES M 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
5 0919 JHOSEFER M 0 0 0 0 0 36,6667 48,9023 0 0 85,5690 85,5690 42,78
6 0087 MARCELO M 0 0 0 0 0 34,5656 0 0 38,0059 72,5715 72,5715 36,29
7 0836 GUILHERME M 0 0 0 0 0 0 54,7922 0 0 54,7922 54,7922 54,79
8 0994 ARTUR CON 0 0 0 52,0115 0 0 0 0 0 52,0115 52,0115 52,01
9 0348 PAULO M 0 0 0 0 47,7337 0 0 0 0 47,7337 47,7337 47,73
10 1095 DIEGO M 0 0 0 47,4650 0 0 0 0 0 47,4650 47,4650 47,47
11 1244 MAURICIO M 0 0 0 0 0 38,2022 0 0 0 38,2022 38,2022 38,20
12 1157 JADERSON M 0 0 0 0 0 35,7895 0 0 0 35,7895 35,7895 35,79

Mini Rifle - ARMA LONGA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
01/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
01/06
4ª Etapa
01/07
5ª Etapa
01/08
6ª Etapa
01/09
7ª Etapa
01/10
8ª Etapa
01/11
9ª Etapa
01/12
1 0436 DAVIDSON M 100 58,0866 78,3934 93,6585 77,7049 55,6054 98,6014 100 0 662,0501 662,0501 82,76
2 0617 GUSTAVO M 91,3690 92,7273 75,0663 0 82,0069 80,5195 0 0 0 421,6890 421,6890 84,34
3 0065 GILMAR M 0 100 100 0 100 100 0 0 0 400 400 100,00
4 1095 DIEGO M 0 53,7975 70,9273 80,1670 51,5217 50,4065 0 0 52,7273 359,5473 359,5473 59,92
5 0292 ROBSON M 80,3665 84,7176 88,4375 98,7147 0 0 0 0 0 352,2363 352,2363 88,06
6 0978 GERMANO CON 34,9261 48,2042 36,0051 65,0847 0 0 0 70,6868 0 254,9068 254,9068 50,98
7 0919 JHOSEFER M 0 0 0 93,6585 16,3674 47,3282 83,2677 0 0 240,6219 240,6219 60,16
8 0505 PAULO M 0 72,4432 66,5882 0 0 0 0 0 57,6159 196,6473 196,6473 65,55
9 1197 CHARLES M 0 0 54,5279 0 50 55,9819 0 0 35,8516 196,3615 196,3615 49,09
10 1073 LA 0 34,9794 18,9551 53,3333 0 30,6931 44,4328 0 0 182,3937 182,3937 36,48
11 0258 PAULO M 56,6421 0 0 0 56,8345 56,1086 0 0 0 169,5852 169,5852 56,53
12 0541 JONI 60,0783 55,6769 0 0 0 0 0 0 50,9766 166,7317 166,7317 55,58
13 0033 MARCO M 0 0 0 0 0 0 88,4937 74,8227 0 163,3164 163,3164 81,66
14 0529 ELDER M 0 0 0 0 37,1473 0 56,5508 69,4079 0 163,1060 163,1060 54,37
15 0177 MARCELO 51,3378 48,7572 0 0 0 0 0 0 56,0086 156,1035 156,1035 52,03
16 0212 VITOR 48,8854 0 0 54,5455 0 41,1277 0 0 0 144,5585 144,5585 48,19
17 1007 RAFAEL M 42,2865 0 0 0 0 47,2381 43,2074 0 0 132,7320 132,7320 44,24
18 0171 ALBERTO M 0 68,3646 59,4538 0 0 0 0 0 0 127,8184 127,8184 63,91
19 0592 SUZANI L 77,5253 0 0 0 0 0 0 0 49,6198 127,1450 127,1450 63,57
20 0691 EDUARDO 0 0 60,2128 50,6596 0 0 0 0 0 110,8724 110,8724 55,44
21 0120 JORGE 0 0 44,0810 0 32,7348 32,9349 0 0 0 109,7507 109,7507 36,58
22 0836 GUILHERME 0 0 41,6176 0 0 0 58,5062 0 0 100,1239 100,1239 50,06
23 0304 MAGDIEL M 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
24 0562 ISAC M 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
25 0112 VICTOR 33,8479 0 0 0 0 0 0 63,4586 0 97,3065 97,3065 48,65
26 0967 LUIZ 0 0 58,2305 31,2704 0 0 0 0 0 89,5008 89,5008 44,75
27 1113 KELTON 0 0 0 89,3023 0 0 0 0 0 89,3023 89,3023 89,30
28 0348 PAULO 0 0 0 0 30,3846 0 0 0 54,8319 85,2165 85,2165 42,61
29 1208 MARCIO CON 0 41,1955 0 0 0 39,9356 0 0 0 81,1311 81,1311 40,57
30 0404 DIEGO M 0 0 0 0 0 0 0 80,0759 0 80,0759 80,0759 80,08
31 0340 JONATAN CON 0 0 0 78,2077 0 0 0 0 0 78,2077 78,2077 78,21
32 0785 MAURO 0 33,5968 43,8760 0 0 0 0 0 0 77,4728 77,4728 38,74
33 0993 André CON 0 0 0 0 0 0 0 0 73,9377 73,9377 73,9377 73,94
34 0995 FABIO 0 42,1488 0 31,7881 0 0 0 0 0 73,9368 73,9368 36,97
35 0383 LUCIANO 0 0 0 72,5898 0 0 0 0 0 72,5898 72,5898 72,59
36 0403 AGNELLO 0 71,0306 0 0 0 0 0 0 0 71,0306 71,0306 71,03
37 0475 LUCIANO 70,9007 0 0 0 0 0 0 0 0 70,9007 70,9007 70,90
38 0963 YAGO 68,6801 0 0 0 0 0 0 0 0 68,6801 68,6801 68,68
39 1135 DANIEL 63,2990 0 0 0 0 0 0 0 0 63,2990 63,2990 63,30
40 0789 JALDEMIRO 60,9127 0 0 0 0 0 0 0 0 60,9127 60,9127 60,91
41 0373 FELIPE 0 0 0 60,5678 0 0 0 0 0 60,5678 60,5678 60,57
42 0421 CLAITON 0 0 60,0849 0 0 0 0 0 0 60,0849 60,0849 60,08
43 0484 ANDREO 59,4961 0 0 0 0 0 0 0 0 59,4961 59,4961 59,50
44 0017 BRUNO 57,4906 0 0 0 0 0 0 0 0 57,4906 57,4906 57,49
45 0686 FELIPE 0 0 0 0 18,1193 38,6895 0 0 0 56,8088 56,8088 28,40
46 0429 IVOIR 0 56,2914 0 0 0 0 0 0 0 56,2914 56,2914 56,29
47 0426 DEIVID 0 25,6024 0 0 24,6106 0 0 0 0 50,2130 50,2130 25,11
48 0599 ALAN 0 49,5146 0 0 0 0 0 0 0 49,5146 49,5146 49,51
49 1199 EDIPO 48,8076 0 0 0 0 0 0 0 0 48,8076 48,8076 48,81
50 0693 RAFAEL 0 47,5746 0 0 0 0 0 0 0 47,5746 47,5746 47,57
51 1628 NAISA L 0 0 0 47,0012 0 0 0 0 0 47,0012 47,0012 47,00
52 0276 ALISSON 46,9419 0 0 0 0 0 0 0 0 46,9419 46,9419 46,94
53 0514 TIAGO 45,7526 0 0 0 0 0 0 0 0 45,7526 45,7526 45,75
54 0020 CIRO 0 23,5240 22,1613 0 0 0 0 0 0 45,6853 45,6853 22,84
55 1052 GUILHERME 0 45,5357 0 0 0 0 0 0 0 45,5357 45,5357 45,54
56 0549 JOSE 0 44,7368 0 0 0 0 0 0 0 44,7368 44,7368 44,74
57 0994 ARTUR CON 0 44,5026 0 0 0 0 0 0 0 44,5026 44,5026 44,50
58 0622 JEAN 0 44,2708 0 0 0 0 0 0 0 44,2708 44,2708 44,27
59 1201 MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 44,1423 0 44,1423 44,1423 44,14
60 0418 EDERSON 0 44,0415 0 0 0 0 0 0 0 44,0415 44,0415 44,04
61 0672 NAIRELE L 0 42,7852 0 0 0 0 0 0 0 42,7852 42,7852 42,79
62 0942 GUSTAVO 41,8827 0 0 0 0 0 0 0 0 41,8827 41,8827 41,88
63 0722 MARCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 40,7176 40,7176 40,7176 40,72
64 0565 FABIANO 0 40,6051 0 0 0 0 0 0 0 40,6051 40,6051 40,61
65 0912 MAINARA CON 0 0 40,1989 0 0 0 0 0 0 40,1989 40,1989 40,20
66 1150 LEANDRO 0 39,7196 0 0 0 0 0 0 0 39,7196 39,7196 39,72
67 1207 LUIS 0 0 0 0 0 0 0 0 39,3665 39,3665 39,3665 39,37
68 1145 CARLOS 38,7626 0 0 0 0 0 0 0 0 38,7626 38,7626 38,76
69 0192 GUILHERME 38,7626 0 0 0 0 0 0 0 0 38,7626 38,7626 38,76
70 0936 EZEQUIEL CON 38,4712 0 0 0 0 0 0 0 0 38,4712 38,4712 38,47
71 1239 EDUARDO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 38,3260 38,3260 38,3260 38,33
72 0250 RONEI 0 38,1546 0 0 0 0 0 0 0 38,1546 38,1546 38,15
73 0705 CARLOS 0 0 0 0 0 37,1814 0 0 0 37,1814 37,1814 37,18
74 0708 DANIEL 35,6148 0 0 0 0 0 0 0 0 35,6148 35,6148 35,61
75 0415 JADER 0 0 35,1990 0 0 0 0 0 0 35,1990 35,1990 35,20
76 0614 LUIS 0 0 0 0 0 35,0778 0 0 0 35,0778 35,0778 35,08
77 0649 ERMINIO 0 33,7302 0 0 0 0 0 0 0 33,7302 33,7302 33,73
78 1250 RENATO 0 0 32,9837 0 0 0 0 0 0 32,9837 32,9837 32,98
79 0470 GISELE 32,9753 0 0 0 0 0 0 0 0 32,9753 32,9753 32,98
80 0872 FELIPE 0 32,7763 0 0 0 0 0 0 0 32,7763 32,7763 32,78
81 0801 ANDRE 0 0 0 32,3505 0 0 0 0 0 32,3505 32,3505 32,35
82 0945 LUCAS 0 30,9842 0 0 0 0 0 0 0 30,9842 30,9842 30,98
83 1229 LUCAS 0 29,8246 0 0 0 0 0 0 0 29,8246 29,8246 29,82
84 0326 VALENTIM 29,7193 0 0 0 0 0 0 0 0 29,7193 29,7193 29,72
85 0354 LUCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 29,3258 29,3258 29,3258 29,33
86 0213 FELIPE 0 29,2096 0 0 0 0 0 0 0 29,2096 29,2096 29,21
87 1014 GILMAR 0 28,8136 0 0 0 0 0 0 0 28,8136 28,8136 28,81
88 1280 GLAUBER 0 0 0 0 28,5887 0 0 0 0 28,5887 28,5887 28,59
89 0011 JORGE 28,1393 0 0 0 0 0 0 0 0 28,1393 28,1393 28,14
90 0202 EDUARDO 0 0 27,1333 0 0 0 0 0 0 27,1333 27,1333 27,13
91 0452 MARCI 0 26,4523 0 0 0 0 0 0 0 26,4523 26,4523 26,45
92 0897 MARLON CON 0 0 0 0 0 26,1880 0 0 0 26,1880 26,1880 26,19
93 0894 GASPAR 25,7983 0 0 0 0 0 0 0 0 25,7983 25,7983 25,80
94 0087 MARCELO 0 0 0 0 0 0 0 0 25,1203 25,1203 25,1203 25,12
95 0744 ANA L 0 0 0 0 0 23,5518 0 0 0 23,5518 23,5518 23,55
96 1179 ERNI 0 0 21,7860 0 0 0 0 0 0 21,7860 21,7860 21,79
97 1086 JONATHAN 0 21,5919 0 0 0 0 0 0 0 21,5919 21,5919 21,59
98 1057 CLAUDINEI 0 0 19,6255 0 0 0 0 0 0 19,6255 19,6255 19,63
99 0261 MARTIM 0 0 0 0 18,2028 0 0 0 0 18,2028 18,2028 18,20
100 1157 JADERSON 0 0 0 0 0 17,5887 0 0 0 17,5887 17,5887 17,59
101 1300 VELTON 0 0 0 0 0 17,3427 0 0 0 17,3427 17,3427 17,34
102 0755 ALDORI 17,1828 0 0 0 0 0 0 0 0 17,1828 17,1828 17,18
103 0203 ALEXSANDRO 0 0 16,9157 0 0 0 0 0 0 16,9157 16,9157 16,92
104 1352 CASSIANO 0 0 0 0 0 16,9052 0 0 0 16,9052 16,9052 16,91
105 0195 FLAVIO 0 0 14,1926 0 0 0 0 0 0 14,1926 14,1926 14,19
106 1236 JOSE CON 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8636 11,8636 11,8636 11,86

Mini Rifle - ARMA LONGA - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
01/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
01/06
4ª Etapa
01/07
5ª Etapa
01/08
6ª Etapa
01/09
7ª Etapa
01/10
8ª Etapa
01/11
9ª Etapa
01/12
1 0592 SUZANI L 100 0 0 0 0 0 0 0 100 200 200 100,00
2 0744 ANA L 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
3 1628 NAISA L 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
4 0912 MAINARA CON 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
5 0672 NAIRELE L 0 99,6644 0 0 0 0 0 0 0 99,6644 99,6644 99,66

Mini Rifle - ARMA LONGA - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
01/04
2ª Etapa
01/05
3ª Etapa
01/06
4ª Etapa
01/07
5ª Etapa
01/08
6ª Etapa
01/09
7ª Etapa
01/10
8ª Etapa
01/11
9ª Etapa
01/12
1 0436 DAVIDSON M 100 58,0866 78,3934 93,6585 77,7049 55,6054 98,6014 100 0 662,0501 662,0501 82,76
2 0065 GILMAR M 0 100 100 0 100 100 0 0 0 400 400 100,00
3 0617 GUSTAVO M 0 92,7273 75,0663 0 82,0069 80,5195 0 0 0 330,3200 330,3200 82,58
4 1095 DIEGO M 0 0 70,9273 80,1670 51,5217 50,4065 0 0 52,7273 305,7498 305,7498 61,15
5 0292 ROBSON M 0 0 88,4375 98,7147 0 0 0 0 0 187,1522 187,1522 93,58
6 0529 ELDER M 0 0 0 0 0 0 56,5508 69,4079 0 125,9587 125,9587 62,98
7 0258 PAULO M 0 0 0 0 56,8345 56,1086 0 0 0 112,9431 112,9431 56,47
8 0304 MAGDIEL M 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
9 0562 ISAC M 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
10 1197 CHARLES M 0 0 0 0 0 55,9819 0 0 35,8516 91,8336 91,8336 45,92
11 0919 JHOSEFER M 0 0 0 0 0 0 83,2677 0 0 83,2677 83,2677 83,27
12 0404 DIEGO M 0 0 0 0 0 0 0 80,0759 0 80,0759 80,0759 80,08
13 0033 MARCO M 0 0 0 0 0 0 0 74,8227 0 74,8227 74,8227 74,82
14 0171 ALBERTO M 0 0 59,4538 0 0 0 0 0 0 59,4538 59,4538 59,45
15 0505 PAULO M 0 0 0 0 0 0 0 0 57,6159 57,6159 57,6159 57,62
16 1007 RAFAEL M 0 0 0 0 0 0 43,2074 0 0 43,2074 43,2074 43,21
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.