Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - CLUBE DE TIRO PARCERIA

RANKING: CAMPEONATO REGIONA DE SILHUETA METALICA 2022 - 2022

IMPRIMIR

Ar Comprimido - CARABINA DE AR SEM LUNETA - SENIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 1318 Fabio de Araújo Pedron CON 0 15 14 0 11 0 40 40 66,67
2 0149 FERNANDO DE MORAES GONZÁLEZ S 0 11 0 0 0 0 11 11 55,00
3 0541 JONI CEZAR ALVES AYRES S 0 8 0 0 0 0 8 8 40,00
4 0177 MARCELO EICKHOFF S 0 8 0 0 0 0 8 8 40,00
5 1197 CHARLES NUNES DA SILVA S 0 6 0 0 0 0 6 6 30,00

Field Carbine - CARABINA FOGO CENTRAL MIRA ABERTA - SENIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 0886 GIOVANI TAFFAREL BERGAMIM CON 0 16 17 14 13 0 60 60 75,00
2 0993 André Benhur Scherer CON 0 13 12 9 13 10 48 57 57,00
3 1197 CHARLES NUNES DA SILVA S 14 0 0 10 6 9 39 39 48,75
4 1318 Fabio de Araújo Pedron CON 0 5 14 0 12 0 31 31 51,67
5 0288 EDSON GARCEZ KARSBURG CON 0 12 0 0 18 0 30 30 75,00
6 1232 BERNARDO FERREIRA PALMA CON 7 8 0 8 5 0 28 28 35,00
7 1063 CLAUDIO NEVES PERES S 10 0 3 8 0 0 21 21 35,00
8 0996 OLIVIO ALBERTO KARSBURG FARENZENA S 0 0 0 0 10 0 10 10 50,00
9 0458 MURILLO DO NASCIMENTO COUTO S 9 0 0 0 0 0 9 9 45,00
10 1238 Luis Felipe Cunha da Rosa CON 0 0 0 0 4 4 8 8 20,00
11 1561 Marcelo da Silveira Balestra CON 0 0 8 0 0 0 8 8 40,00
12 0601 ENIZIO MORAES MAIA CON 0 6 0 0 0 0 6 6 30,00
13 0149 FERNANDO DE MORAES GONZÁLEZ S 0 6 0 0 0 0 6 6 30,00
14 0582 RENATO DE OLIVEIRA COSTA S 5 0 0 0 0 0 5 5 25,00
15 0541 JONI CEZAR ALVES AYRES S 0 0 4 0 0 0 4 4 20,00
16 0250 RONEI MOTA SILVEIRA S 0 0 0 0 0 3 3 3 15,00
17 0263 ANTONIO JARDIM SAINT PASTOUS S 0 0 2 0 0 0 2 2 10,00
18 0215 DARDO RAMPLEOTTO PINTO CON 1 0 0 0 0 0 1 1 5,00
19 1204 HUDSON MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES CON 1 0 0 0 0 0 1 1 5,00
20 1562 Fabricio Pedroso Farezena CON 0 0 1 0 0 0 1 1 5,00

Field Carbine - CARABINA FOGO CENTRAL MIRA ABERTA - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 1233 LAURA MARIA DAVILA FERREIRA CON 8 7 0 10 5 0 30 30 37,50

Field Carbine - CARABINA FOGO CENTRAL COM LUNETA - SENIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 0886 GIOVANI TAFFAREL BERGAMIM CON 0 15 16 12 16 0 59 59 73,75
2 0993 André Benhur Scherer CON 0 11 10 8 10 17 48 56 56,00
3 0149 FERNANDO DE MORAES GONZÁLEZ S 0 4 0 0 0 0 4 4 20,00

Field Pistol - REVOLVER /PISTOLA FOGO CENTRAL - SENIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 1239 EDUARDO CANTORI KARSBURG CON 10 0 6 3 1 7 26 27 27,00
2 1236 JOSE EDUARDO KARSBURG CON 5 5 5 6 6 7 24 34 28,33
3 1565 Ricardo Cantori Karsburg CON 0 0 4 7 3 7 21 21 26,25
4 1318 Fabio de Araújo Pedron CON 0 1 5 0 4 0 10 10 16,67
5 0341 IAGO SEVERO DE LIMA S 5 0 0 4 0 0 9 9 22,50
6 1504 Mário Ariosto Bessow Machado CON 0 1 5 0 0 0 6 6 15,00
7 0541 JONI CEZAR ALVES AYRES S 1 1 0 0 3 0 5 5 8,33
8 1209 Carlos Heitor de Oliveira Belleza S 0 0 0 0 4 0 4 4 20,00
9 0415 JADER BATISTA DA SILVEIRA FRANKLIN S 0 0 0 0 0 4 4 4 20,00
10 0122 AUILES MARQUITE FARIAS S 0 0 0 4 0 0 4 4 20,00
11 1063 CLAUDIO NEVES PERES S 0 0 0 1 0 2 3 3 7,50
12 0149 FERNANDO DE MORAES GONZÁLEZ S 0 3 0 0 0 0 3 3 15,00
13 0617 GUSTAVO FRANCISCO PACHECO S 3 0 0 0 0 0 3 3 15,00
14 0458 MURILLO DO NASCIMENTO COUTO S 0 3 0 0 0 0 3 3 15,00
15 0200 CLAUDIO JOSE REFATTI TRONCO S 0 0 0 2 0 0 2 2 10,00
16 0299 REGINALDO RIVAROLA ARRIETA S 0 0 0 0 0 2 2 2 10,00
17 0354 LUCIO DO PRADO NUNES S 2 0 0 0 0 0 2 2 10,00
18 0256 GIOVANI VASCONCELOS ANTUNES S 2 0 0 0 0 0 2 2 10,00
19 0505 PAULO SERGIO DEBESAITES S 0 0 0 1 0 0 1 1 5,00
20 0332 VINICIUS GUEDES DE MELO PIRES S 0 0 0 0 0 1 1 1 5,00

Field Pistol - REVOLVER /PISTOLA .22 - SENIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 1239 EDUARDO CANTORI KARSBURG CON 3 6 5 5 3 5 21 27 22,50
2 1236 JOSE EDUARDO KARSBURG CON 5 2 7 2 3 4 19 23 19,17
3 1565 Ricardo Cantori Karsburg CON 0 0 3 4 4 5 16 16 20,00
4 0541 JONI CEZAR ALVES AYRES S 3 4 3 0 0 0 10 10 16,67
5 0601 ENIZIO MORAES MAIA CON 0 5 0 0 0 0 5 5 25,00

Field Pistol - REVOLVER /PISTOLA .22 - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 1233 LAURA MARIA DAVILA FERREIRA CON 0 5 0 0 0 0 5 5 25,00

Small Bore - CARABINA 22 MIRA ABERTA OU RED - SENIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 0886 GIOVANI TAFFAREL BERGAMIM CON 0 10 17 15 14 0 56 56 70,00
2 0541 JONI CEZAR ALVES AYRES S 11 13 8 0 13 4 45 49 49,00
3 0993 André Benhur Scherer CON 0 0 0 15 11 13 39 39 65,00
4 1503 Marcio Dimorvan Soares De Souza CON 0 1 8 10 9 11 38 39 39,00
5 1232 BERNARDO FERREIRA PALMA CON 6 7 0 10 8 4 31 35 35,00
6 1063 CLAUDIO NEVES PERES S 6 0 8 7 0 8 29 29 36,25
7 1197 CHARLES NUNES DA SILVA S 0 6 0 9 7 6 28 28 35,00
8 0996 OLIVIO ALBERTO KARSBURG FARENZENA S 0 8 10 0 7 0 25 25 41,67
9 0919 JHOSEFER RAMOS DE MOURA S 13 0 5 7 0 0 25 25 41,67
10 1231 JOSE CARLOS REPISO PALMA CON 6 5 0 8 2 3 22 24 24,00
11 0200 CLAUDIO JOSE REFATTI TRONCO S 12 0 0 0 0 10 22 22 55,00
12 1238 Luis Felipe Cunha da Rosa CON 0 5 6 0 0 5 16 16 26,67
13 1318 Fabio de Araújo Pedron CON 0 0 6 0 9 0 15 15 37,50
14 0177 MARCELO EICKHOFF S 4 6 0 0 0 0 10 10 25,00
15 0415 JADER BATISTA DA SILVEIRA FRANKLIN S 0 0 0 0 0 10 10 10 50,00
16 1237 ACACIO DA ROCHA GUEDES DA LUZ CON 0 0 0 0 10 0 10 10 50,00
17 1609 José Claudio Siqueira da Silva CON 0 0 0 0 0 9 9 9 45,00
18 0705 CARLOS ANDRÉ ALVARES BATISTA S 0 0 0 0 0 9 9 9 45,00
19 1169 GABRIEL NORONHA DE SOUZA S 0 0 0 0 0 8 8 8 40,00
20 0149 FERNANDO DE MORAES GONZÁLEZ S 0 6 0 0 0 0 6 6 30,00
21 1319 NELSON BASTOS PINTO CON 0 0 5 0 0 0 5 5 25,00
22 1400 RAFAEL IARTO ROCKENBACH S 5 0 0 0 0 0 5 5 25,00
23 1234 JOSE CONRADO DOS SANTOS JARDIM CON 0 4 0 0 0 0 4 4 20,00
24 1204 HUDSON MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES CON 0 0 0 4 0 0 4 4 20,00
25 1546 TIAGO JOSUE MENEZES DA SILVA S 0 0 0 0 0 3 3 3 15,00
26 0582 RENATO DE OLIVEIRA COSTA S 0 0 0 0 0 2 2 2 10,00
27 0817 FABIO ALEXANDRE TABORDA S 0 1 0 0 0 0 1 1 5,00
28 1563 Luiz Ivan Moura Nunes Junior CON 0 0 1 0 0 0 1 1 5,00

Small Bore - CARABINA 22 MIRA ABERTA OU RED - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 1233 LAURA MARIA DAVILA FERREIRA CON 8 1 0 10 5 11 34 35 35,00
2 1288 Francieli Guedes Pintos CON 0 3 0 11 13 5 32 32 40,00
3 0592 SUZANI VIEIRA CORREA DE OLIVEIRA L 4 0 0 0 0 0 4 4 20,00
4 0610 FRANCIELI DE FREITAS ERENO FAGUNDES L 0 0 0 0 0 2 2 2 10,00

Small Bore - CARABINA 22 COM LUNETA - SENIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 0886 GIOVANI TAFFAREL BERGAMIM CON 0 17 15 16 16 0 64 64 80,00
2 0993 André Benhur Scherer CON 0 11 15 13 16 16 60 71 71,00
3 1234 JOSE CONRADO DOS SANTOS JARDIM CON 0 11 14 12 12 15 53 64 64,00
4 0541 JONI CEZAR ALVES AYRES S 14 8 12 0 14 6 48 54 54,00
5 1197 CHARLES NUNES DA SILVA S 8 11 0 0 5 9 33 33 41,25
6 1503 Marcio Dimorvan Soares De Souza CON 0 0 0 8 11 13 32 32 53,33
7 1063 CLAUDIO NEVES PERES S 9 0 8 0 0 10 27 27 45,00
8 0276 ALISSON MUSSOLINI CAVIKIOLI S 11 0 0 0 0 12 23 23 57,50
9 0200 CLAUDIO JOSE REFATTI TRONCO S 0 0 0 18 0 0 18 18 90,00
10 1358 Marco Tulio Keller Tamioso CON 0 10 0 0 6 0 16 16 40,00
11 1209 Carlos Heitor de Oliveira Belleza S 0 0 0 8 7 0 15 15 37,50
12 1318 Fabio de Araújo Pedron CON 0 12 0 0 0 0 12 12 60,00
13 0705 CARLOS ANDRÉ ALVARES BATISTA S 0 0 0 0 0 10 10 10 50,00
14 0994 jarbas cabral busnello S 0 7 3 0 0 0 10 10 25,00
15 0291 RICARDO OLAECHEA GADRET S 0 0 0 0 0 9 9 9 45,00
16 0149 FERNANDO DE MORAES GONZÁLEZ S 0 9 0 0 0 0 9 9 45,00
17 1319 NELSON BASTOS PINTO CON 0 0 0 0 0 8 8 8 40,00
18 0263 ANTONIO JARDIM SAINT PASTOUS S 0 0 8 0 0 0 8 8 40,00
19 1330 LAION JONIEL SIQUEIRA SOUZA DE CASTRO S 0 0 0 0 0 8 8 8 40,00
20 0494 WALMOR JOSE CAVIKIOLI S 0 0 0 0 0 7 7 7 35,00
21 0638 VILMAR MARINHO BUENO S 7 0 0 0 0 0 7 7 35,00
22 0817 FABIO ALEXANDRE TABORDA S 0 0 5 0 0 0 5 5 25,00
23 0765 ANDERSON TEIXEIRA SEVERO S 0 0 0 0 0 5 5 5 25,00
24 1743 DANIEL ALEXANDRE LIMA CAVALCANTE S 0 0 0 0 0 5 5 5 25,00
25 0887 FRANCISCO BULDAIN DA ROSA S 0 0 4 0 0 0 4 4 20,00
26 1561 Marcelo da Silveira Balestra CON 0 0 4 0 0 0 4 4 20,00
27 0587 CLAUDIO RICARDO DE MELO VARGAS S 0 0 0 3 0 0 3 3 15,00
28 0970 ANTONIO ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA S 3 0 0 0 0 0 3 3 15,00
29 0562 TALINE FELIPETO BAIRROS S 3 0 0 0 0 0 3 3 15,00
30 0505 PAULO SERGIO DEBESAITES S 0 0 0 2 0 0 2 2 10,00
31 1084 GERSON ITAMAR DOS SANTOS RODRIGUEZ S 2 0 0 0 0 0 2 2 10,00
32 0562 ISAC MURUCI DOS ANJOS S 2 0 0 0 0 0 2 2 10,00

Small Bore - CARABINA 22 COM LUNETA - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/03
2ª Etapa
10/04
3ª Etapa
22/05
4ª Etapa
01/08
5ª Etapa
04/09
6ª Etapa
17/12
1 1288 Francieli Guedes Pintos CON 0 8 0 9 7 10 34 34 42,50
2 0744 ANA CÉLIA DE ALMEIDA OLIVEIRA ALVARES BATISTA L 0 0 0 0 0 10 10 10 50,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.